DATABASE RESMI ANGGOTA
Direktori Badan Usaha AABI
Informasi status registrasi, kualifikasi, dan portofolio perusahaan anemer aspal dan beton di seluruh Indonesia.
Total Terdata: 669 Perusahaan Anggota
| Jenis Anggota | Nomor Keanggotaan | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kualifikasi | Jenis Badan Usaha | Status Keanggotaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anggota Biasa | Dalam Proses | PT PT. KHO KONSTRUKSI INDONESIA | Kepulauan Riau | KECIL | BUJKN | Aktif | |
| Anggota Biasa | Dalam Proses | PT PT. BUKIT BAHARI INDAH | Sulawesi Selatan | BESAR | BUJKN | Aktif | |
| Anggota Biasa | Dalam Proses | PT PT. LINGGA MAKMUR ELEKTRIKA | Jawa Barat | KECIL | BUJKN | Aktif | |
| Anggota Biasa | Dalam Proses | CV CV. SAVILA HIS | Sulawesi Selatan | KECIL | BUJKN | Aktif | |
| Anggota Biasa | Dalam Proses | CV CV. ALVIA LESTARI | Sulawesi Selatan | KECIL | BUJKN | Aktif | |
| Anggota Biasa | Dalam Proses | CV CV. SALBI | Sulawesi Selatan | KECIL | BUJKN | Aktif | |
| Anggota Biasa | Dalam Proses | PT PT. PRIMA PERFORMA INFRASTRUKTUR | Jawa Barat | MENENGAH | BUJKN | Aktif | |
| Anggota Biasa | Dalam Proses | PT PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA | Sulawesi Selatan | BESAR | BUJKN | Aktif | |
| Anggota Biasa | Dalam Proses | PT PT. BRATA PUTRA NUSANTARA | Banten | KECIL | BUJKN | Aktif | |
| Anggota Biasa | Dalam Proses | PT PT. DALIHAN NA TOLU GROUP | Sumatera Utara | BESAR | BUJKN | Aktif |
Menampilkan 21 - 30 dari 669 data anggota
Kembali ke Beranda
Database Terintegrasi DPP AABI