DATABASE RESMI ANGGOTA
Direktori Badan Usaha AABI
Informasi status registrasi, kualifikasi, dan portofolio perusahaan anemer aspal dan beton di seluruh Indonesia.
Total Terdata: 669 Perusahaan Anggota
| Jenis Anggota | Nomor Keanggotaan | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kualifikasi | Jenis Badan Usaha | Status Keanggotaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anggota Biasa | Dalam Proses | PT PT. KADI INTERNATIONAL | DKI Jakarta | BESAR | BUJKN | Aktif | |
| Anggota Biasa | Dalam Proses | PT PT. NEW CAKTI | Jawa Tengah | MENENGAH | BUJKN | Aktif | |
| Anggota Biasa | Dalam Proses | PT PT. ELIKE TIGA SATU | Sulawesi Selatan | KECIL | BUJKN | Aktif | |
| Anggota Biasa | Dalam Proses | PT PT. ANUGERAH PRATAMA KONSTRUKSI | Sulawesi Selatan | KECIL | BUJKN | Aktif | |
| Anggota Biasa | Dalam Proses | PT PT. TRIMITRA AULIA SILIWANGI | Jawa Barat | MENENGAH | BUJKN | Aktif | |
| Anggota Biasa | Dalam Proses | PT PT. MAEL LESTARI | Sulawesi Selatan | MENENGAH | BUJKN | Aktif | |
| Anggota Biasa | Dalam Proses | PT PT. WIN WAHANA CIPTAMARGA | Sulawesi Selatan | BESAR | BUJKN | Aktif | |
| Anggota Biasa | Dalam Proses | CV CV. TWIN MANDIRI PERKASA | Sulawesi Selatan | KECIL | BUJKN | Aktif | |
| Anggota Biasa | Dalam Proses | PT PT. DIANA JAYA LESTARI | Sulawesi Selatan | MENENGAH | BUJKN | Aktif | |
| Anggota Biasa | Dalam Proses | PT PT. LAMPIRI DJAYA ABADI | DKI Jakarta | MENENGAH | BUJKN | Aktif |
Menampilkan 171 - 180 dari 669 data anggota
Kembali ke Beranda
Database Terintegrasi DPP AABI